Ножичні підйомники
Ножичні підйомники призначені для прямого вертикального підйому. Їх робота забезпечується зв’язаними перехресними складними опорами у вигляді літери «Х». Більшість наших ножичних підйомників обладнані містком для забезпечення зручнішого доступу до робочого простору, який розширює горизонтальний радіус дії.
Для прискорення роботи, нашими підйомниками можна керувати з робочої платформи. Для робіт всередині приміщень, зазвичай вибирають машини з акумуляторним приводом, з колесами, які не залишають слідів. Найкращими для робіт поза приміщеннями є повноприводні машини з дизельним двигуном і боковими гідравлічними упорами. Додатково пропонується система керування повним приводом і можливість використовувати акумулятор або вбудований двигун як джерело живлення. Ножичні підйомник забезпечують робочу висоту до 18 м.
| Модель | Висота платф. | Розміри платф. | вантаж платф. | Розширення платф. | Джерело живлення | Вага | Брошура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haulotte H18SX | 16,00m | 4,00 x 1,89m | 500кг | 2 x 1,00m | Дизель | 7300кг | |
| Haulotte H15SX | 13,00m | 4,00m x 1,89m | 500кг | 2 x 1,00m | Дизель | 6180кг | |
| Haulotte H12SX | 10,00m | 4,00 x 1,89m | 700кг | 1,00m | Дизель | 5350кг | |
| Haulotte Compact 12DX | 10,14m | 2,50m x 1,54m | 450кг | 1,20m | Дизель | 3830кг | |
| JLG 4069LE | 12,19m | 1,65m x 2,92m | 360кг | 0,91m | акумулятор | 4863кг | |
| Haulotte Optimum 8 | 5,76m | 1,65m x 0,70m | 230кг | 0,92m | акумулятор | 1420кг | |
| Haulotte Compact 8 | 6,18m | 2,30m x 0,80m | 350кг | 0,92m | акумулятор | 1730кг | |
| Haulotte Compact 10 | 8,14m | 2,30m x 1,20m | 450кг | 0,92m | акумулятор | 2330кг | |
| Haulotte Compact 10N | 8,00m | 2,30m x 0,80m | 230кг | 0,92m | акумулятор | 2160кг | |
| Haulotte Compact 12 | 10,00m | 2,30m x 1,20m | 300кг | 0,92m | акумулятор | 2630кг |
